| 1 x de R$49,90 sem juros | Total R$49,90 | |
| 2 x de R$24,95 sem juros | Total R$49,90 | |
| 3 x de R$16,63 sem juros | Total R$49,90 | |
| 4 x de R$13,89 | Total R$55,57 | |
| 5 x de R$11,41 | Total R$57,04 | |
| 6 x de R$9,51 | Total R$57,05 | |
| 7 x de R$8,32 | Total R$58,24 | |
| 8 x de R$7,28 | Total R$58,25 | |
| 9 x de R$6,64 | Total R$59,73 | |
| 10 x de R$6,02 | Total R$60,20 | |
| 11 x de R$5,47 | Total R$60,21 | |
| 12 x de R$5,08 | Total R$60,93 |
| 1 x de R$49,90 sem juros | Total R$49,90 | |
| 2 x de R$24,95 sem juros | Total R$49,90 | |
| 3 x de R$16,63 sem juros | Total R$49,90 |
Este livro é sobre 'o que fazer' e 'como fazer'. É também uma ferramenta de autodesenvolvimento. Ao utilizar as seções de anotações para registrar decisões, os motivos subjacentes e os resultados esperados, comparando isso com resultados reais, gerentes e outros colaboradores profissionais aprenderão rapidamente o que eles fazem bem, o que precisam aperfeiçoar e o que não são capazes de fazer e nem devem tentar. Eles aprenderão a identificar onde podem atuar. O livro em si deve ser o somatório de comentários, ações, decisões e resultados registrados por cada gerente que utilize o livro como ferramenta para alcançar a eficácia.
